This site complies with the HONcode standard for trust worthy health information:
verify here.
In-hospital saf... | 185172 |
Reaction in the... | 111412 |
Project overview | 104810 |
Medical background | 104031 |
Project methodo... | 78572 |
Research award ... | 56050 |
IST-Africa Call... | 52014 |
REACTION at one... | 50035 |
REACTION videos... | 48509 |
REACTION online... | 47151 |
REACTION brochure | 30121 |
Design of a mobil... | 13007 |
D9-4 Healthcare e... | 11056 |
D9-2 Regulatory f... | 8388 |
2_Regulatory Fram... | 6508 |
Download title | Date | Author | Version | Downloads | Comments | Rating | |
Peer-reviewed abstracts | |||||||
Erhebung des stationären Blutzuckermanagements bei nicht-kritisch kranken PatientInnen | 20-03-2012 | Admin | -- | 2550 | 0 | -- | |
Neubauer, K; Plank, J; Schaupp, L; Buttinger, M; Schneeberger, M, Höll, B, Spat, S; Beck, P; Tschapeller, B; Pieske, B; Pieber, T. Wiener Klinische Wochenschrift. 2011; -39. Jahrestagung der ÖDG (Austrian Diabetes Association), Salzburg Austria, 17-19 Nov | |||||||
Persistent Hyperglycemia in Hospitalized Patients with Diabetes Despite Considerable Operating Expen | 09-08-2013 | -- | 2647 | 0 | -- | ||
Neubauer K., Mader J., Plank J., Schaupp L., Beck P., Augustin T., Narath S., Pieske B., Pieber T.R., American Diabetes Association 72nd Scientific Sessions June 8 - 12, 2012, Philadelphia, USA, Diabetes Volume: 61 (6) Suppl: 1 A628, 2012 | |||||||
Anwenderakzeptanz von Insulindosierungsvorschlägen eines auf Basis-Bolustherapie basierenden Algo | 14-01-2014 | -- | 1618 | 0 | -- | ||
Mader J.K., Neubauer K., Schaupp L., Augustin T., Spat S., Höll B., Beck P., Pieber T.R., Plank J. 48. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft, Leiprzig, Germany, May 8-11, 2013 | |||||||
GlucoTab: Ein tablet-basiertes, mobiles Entscheidungsunterstützungs- und Workflowmanagementsystem zu | 14-01-2014 | -- | 1584 | 0 | -- | ||
Stephan Spat, Bernhard Höll, Katharina Neubauer, Lukas Schaupp, Peter Beck, Julia Mader, Thomas Pieber for 58. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie, Lübeck, Germany, 1-5th September 2013. |
Downloads: 113 Downloaded: 383813 Most Downloaded: REACTION brochure [ 30121 ] Most Recent: REACTION brochure [ 30121 ] |